相關文章 / Related articles
焦耳加熱裝置
產品介紹
焦耳加熱裝置 超快高溫燒結爐是一種多用途的新型快速超高溫燒結設備。其工作原理是:利用通電碳材料的焦耳加熱形成高溫場,獲得超快升降溫速率和超高燒結溫度,可在數分鐘時間內實現粉體合成及陶瓷材料的燒結致密化。
相較于傳統燒結設備,其優勢在于:可實現陶瓷材料的快速合成和燒結,抑制低熔點組分的高溫揮發,并制備復雜幾何形狀陶瓷等優點。廣泛適用于氧化物、碳化物、硼化物、氮化物、硅化物以及金屬材料等高溫材料,如透明陶瓷、介電陶瓷、陶瓷電解質、氧化物燃料電池材料、催化劑等領域。
性能
毫秒級脈沖加熱:20ms
超快升溫速率:10-500℃/s
寬溫域比色測溫: 600-3000℃
自定義程序控溫
精準溫度測量:±2℃
優良碳質加熱器:額定溫度 3000℃
技術參數:焦耳加熱裝置 超快高溫燒結爐
超快高溫燒結爐 | |||
產品型號 | UHS-3000 | UHS-3000P | UHS-2400G(規劃產品) |
額定溫度 | 3000℃ | 3000℃ | 2400℃ |
快速升溫速率 | 10-500℃/S | 10-500℃/S | 10-500℃/S |
脈沖模式最小寬度 | 20ms | 20ms | -- |
計數脈沖 | 連續 | 連續 | -- |
發熱體材質 | 碳紙、碳氈、石墨加熱 | 碳紙、碳氈加熱、石墨夾具 | 碳紙、碳氈加熱 |
發熱體尺寸 | ≤100×20×0.5mm | ≤100×20×0.5mm | 150×150mm (可根據溫度需求調整) |
控制方式 | 液晶觸摸屏自動控制 | 液晶觸摸屏自動控制/手動控制 | 儀表自動程序控溫/手動調節(電流、電壓)控溫二合一 |
測溫方式 | 紅外測溫儀 | 紅外測溫儀 | 鎢錸熱電偶 |
測溫頻率 | 20ms | 20ms | -- |
測量精度 | ±2℃(與紅外測溫儀配置有關) | ||
工作時長 | <2000℃,不超過3min; 2000-3000℃,3~60S | 保溫時間≤30min | 保溫時間≤30min |
適用樣品 | 片狀、塊狀、粉末 | 片狀、塊狀、粉末 | 片狀、塊狀、粉末 |
輸出電壓 | 0-40V | 0-50V | 0-45V |
輸出電流 | 0-250A | 0-400A | 0-1000A |
電壓功率 | 380V(三相),10KW | 380V(三相),20KW(加熱部分) | 380V(三相),45KW |
冷卻方式 | 風冷 | 循環水冷 | 循環水冷 |
真空腔材質 | 304不銹鋼,防熱輻射視窗 | 304不銹鋼,防熱輻射視窗 | 304不銹鋼,防熱輻射視窗 |
真空度 | 前級泵4L以上可達到10Pa | 前級泵4L以上可達到10Pa/ 分子泵110機組可達到1E10-3Pa | 前級泵6L以上可達到10Pa/ 分子泵600機組可達到1E10-2Pa |
氣體控制 | 一路進氣/一路排氣 | 1路500SCCM,氮氣標定 | 2路500SCCM,氮氣標定 |
外形尺寸 (深寬高) | 680×1200×1100mm (含門把手含紅外支架) | 600×700×1400mm | 910×1350×1780mm |
如果你對該產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |