產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
產品名稱 | 多通道模塊化燒結裝置 | |||
產品型號 | DTD-1200-4X-4K (4箱爐+4管爐) | DTD-1200-8X-2K (8箱爐+2管爐) | DTD-1200-6K (6管爐) | DTD-1200-12X (12箱爐) |
箱式爐技術參數 | ||||
爐膛尺寸 | 110*100*100mm | 110*100*100mm | 110*100*100mm | |
單個容積 | 1L | 1L | 1L | |
爐膛數量 | 4個 | 8個 | 0個 | 12個 |
管式爐技術參數 | ||||
加熱區長度 | 200mm | 200mm | 200mm | |
恒溫區長度 | 100mm | 100mm | 100mm | |
石英管尺寸 | ?50/3*650mm | ?50/3*650mm | ?50/3*650mm | |
爐膛數量 | 4個 | 2個 | 6個 | 0個 |
氣體控制 | ||||
控制方式 | 玻璃轉子流量計 | 玻璃轉子流量計 | 玻璃轉子流量計 | |
氣路數量 | 4路 | 2路 | 6路 | 0路 |
流量范圍 | 10-100ml/min | 10-100ml/min | 10-100ml/min | |
連接方式 | 316L不銹鋼雙卡套連接 | 316L不銹鋼雙卡套連接 | 316L不銹鋼雙卡套連接 | |
通用參數 | ||||
極限溫度 | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
爐體結構 | 一體式 | 一體式 | 一體式 | 一體式 |
溫度控制 | 觸摸屏 程序控制 | 觸摸屏 程序控制 | 觸摸屏 程序控制 | 觸摸屏 程序控制 |
控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
加熱元件 | 高電阻電熱合金絲 | 高電阻電熱合金絲 | 高電阻電熱合金絲 | 高電阻電熱合金絲 |
額定功率 | 10KW | 12.5KW | 8KW | 15KW |
額定電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V |
升溫速率 | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) |
外型尺寸 | 720*730*1690 | 720*730*1690 | 720*730*1690 | 720*730*1690 |
如果你對該產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |