相關文章 / Related articles
此款CVD生長系統適用于CVD工藝,如碳化硅鍍膜、陶瓷基片導電率測試、ZnO納米結構的可控生長、陶瓷電容(MLCC)氣氛燒結等實驗。
產品組成:
此款CVD系統配置:
1.1200度開啟式真空管式爐(可選配單溫區、雙溫區)。
2.多路質量流量控制系統
3.真空系統(可選配中真空或高真空)
產品特點:
1 控制電路選用模糊PID程控技術,該技術控溫精度高,熱慣性小,溫度不過沖,性能可靠,操作簡單。
2 氣路快速連接法蘭結構采用本公司*的知識產權設計,提高操作便捷性。
3 中真空系統具有真空度上下限自動控制功能,高真空系統采用高壓強,耐沖擊分子泵
防止意外漏氣造成分子泵損壞,延長系統使用壽命。
系統名稱 | 1200℃單/雙溫區CVD系統 | |
系統型號 | CVD-12II-3Z/G | CVD-12II6-3Z/G |
極限溫度 | 1200℃ | |
加熱區長度 | 420mm | 600mm |
恒溫區長度 | 280mm | 390mm |
溫區 | 雙溫區 | 雙溫區 |
石英管管徑 | Φ50/Φ60/Φ80mm | Φ80/Φ100mm |
額定功率 | 3.2Kw | 4.8Kw |
額定電壓 | 220V | |
溫度控制 | 國產程序控溫系統50段程序控溫; | |
控制精度 | ±1℃ | |
爐管極限工作溫度 | <1200℃ | |
氣路法蘭 | 密封法蘭與管件連接的地方采用多環密封技術,在密封法蘭與管外壁間形成了密封,在管件外徑誤差較大的情況下密封仍然有效,該密封法蘭的安裝只需在使用設備的時候安裝 | |
氣體控制方式 | 質量流量計 | |
氣路數量 | 3路(可根據具體需要選配氣路數量) | |
流量范圍 | 0-500sccm(標準毫升/分,可選配)氮氣標定 | |
精度 | ±1%F.S | |
響應時間 | ≤4sec | |
工作溫度 | 5-45℃ | |
工作壓力 | 進氣壓力0.05-0.3Mpa(表壓力) | |
系統連接方式 | 采用KF快速連接波紋管、高真空手動擋板閥及數顯真空測量儀 | |
規格 | 高真空 | |
系統真空范圍 | 1x10-3Pa-1x10-1Pa | |
真空泵 | 真空分子泵理論極限真空度5x10-6Pa抽氣速度1200L/S額定電壓220V 功率2KW | 真空分子泵理論極限真空度5x10-6Pa抽氣速度1600L/S額定電壓220V 功率2KW |
爐體外形尺寸 | 340×580×555mm | 480×770×605mm |
系統外形尺寸 | 530x1440x750mm(不含高真空) | |
系統總重量 | 330kg |
如果你對該產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |